zu den Berechnungen
Der Leistungsumsatz (oder auch Arbeitsumsatz) ergibt sich aus beruflicher Tätigkeit plus dem Freizeitverhalten des Menschen. Diese Aktivitäten sind messbar und werden mit einem PAL (Physical-Activity-Level) Wert angegeben.
In webslim® haben wir folgende Werte für Sie hinterlegt:
| Bezeichnung | PAL-Wert | Beschreibung |
| sehr niedrig | 1,2 | Ausschließlich sitzend oder liegend, etwa bei Krankheit oder in hohem Alter. |
| leicht | 1,4 bis 1,5 | Ausschließlich sitzend mit weniger oder keiner körperlichen Anstrengung, zum Beispiel Bildschirmarbeit, ohne sportlichen Ausgleich. |
| normal | 1,6 bis 1,7 | Sitzende Tätigkeiten, zwischenzeitlich gehend oder stehend, zum Beispiel Kraftfahrer. |
| mittelschwer | 1,8 bis 1,9 | Vorwiegend gehende und stehende Tätigkeiten, zum Beispiel Verkäufer, Kellner, Handwerker, Hausfrauen. |
| schwer | 2,0 bis 2,4 | Körperlich anstrengende Tätigkeiten, zum Beispiel Bauarbeiter, Leistungssportler, Landwirte. |
PAL steht für "physical activity level". Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie zum Beispiel unter:
Wikipedia/Leistungsumsatz
PAL und Energiewerte (gesundheitpro)
zu den Berechnungen

