Rezeptdatenbank |
| Bezeichnung | Portion(en) | kcal/kJ | Fett | Kohlen- hydrate | Ballast- stoffe |
Eiweiß |
| 1 | 267 / 1.116 | 4,85 | 44,72 | 4,20 | 9,27 | |
| 1 | 145 / 606 | 9,07 | 15,46 | 0,00 | 0,07 | |
| 1 | 159 / 667 | 0,49 | 35,89 | 1,44 | 1,52 | |
| 1 | 369 / 1.547 | 2,09 | 78,74 | 1,40 | 6,97 | |
| 1 | 195 / 816 | 2,97 | 32,18 | 3,36 | 7,32 | |
| 1 | 255 / 1.067 | 5,87 | 31,73 | 6,66 | 17,93 | |
| 1 | 197 / 824 | 4,26 | 27,89 | 7,67 | 10,99 | |
| 1 | 229 / 960 | 7,63 | 26,88 | 5,77 | 12,53 | |
| 1 | 228 / 953 | 9,49 | 22,83 | 5,04 | 12,09 | |
| 1 | 438 / 1.832 | 5,36 | 83,29 | 7,59 | 11,21 | |
| 1 | 337 / 1.411 | 3,38 | 61,97 | 4,72 | 11,77 |
| Die Kunst des genussvollen Essens mehr... |
![]() |
|
Obst & Gemüse der Saison |
|
|
Bei uns finden Sie orginal Rezepte aus Marokko mit dem hochwertigen
Arganöl.
mehr... Weitere Infos unter: Souk du Maroc |