Rezeptdatenbank |
| Bezeichnung | Portion(en) | kcal/kJ | Fett | Kohlen- hydrate | Ballast- stoffe |
Eiweiß |
| 1 | 213 / 893 | 1,27 | 35,17 | 6,77 | 13,80 | |
| 4 | 166 / 692 | 10,69 | 12,59 | 4,77 | 4,17 | |
| 1 | 68 / 288 | 1,16 | 4,78 | 1,57 | 9,11 | |
| 1 | 168 / 703 | 11,39 | 11,92 | 1,78 | 4,55 | |
| 1 | 113 / 469 | 3,23 | 9,75 | 0,92 | 7,80 | |
| 1 | 302 / 1.262 | 1,66 | 57,33 | 5,08 | 10,40 | |
| 1 | 88 / 367 | 1,13 | 10,97 | 0,06 | 6,81 | |
| 1 | 118 / 496 | 0,71 | 21,17 | 4,30 | 6,30 | |
| 1 | 314 / 1.318 | 3,38 | 57,13 | 5,61 | 8,51 |
| Die Kunst des genussvollen Essens mehr... |
![]() |
|
Obst & Gemüse der Saison |
|
|
Bei uns finden Sie orginal Rezepte aus Marokko mit dem hochwertigen
Arganöl.
mehr... Weitere Infos unter: Souk du Maroc |